Score Card
NORMAN COURSE
Hole # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tees | 407 | 219 | 459 | 591 | 575 | 432 | 372 | 175 | 354 | 3584 |
Blue Tees | 381 | 193 | 431 | 549 | 539 | 414 | 313 | 148 | 334 | 3302 |
White Tees | 337 | 180 | 414 | 503 | 525 | 389 | 294 | 129 | 318 | 3089 |
Ladies | 325 | 155 | 381 | 440 | 492 | 365 | 268 | 105 | 296 | 2827 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Stroke Index | 10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 |
Hole # | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tees | 630 | 183 | 563 | 483 | 319 | 347 | 148 | 454 | 479 | 3606 |
Blue Tees | 591 | 173 | 525 | 463 | 298 | 329 | 130 | 412 | 437 | 3358 |
White Tees | 529 | 146 | 512 | 434 | 275 | 311 | 110 | 396 | 410 | 3123 |
Ladies | 472 | 122 | 425 | 378 | 255 | 279 | 93 | 332 | 381 | 2737 |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Stroke Index | 3 | 9 | 11 | 1 | 17 | 15 | 13 | 7 | 5 |
NICKLAUS COURSE
Hole # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tees | 394 | 409 | 623 | 229 | 493 | 655 | 374 | 394 | 186 | 3757 |
Blue Tees | 367 | 389 | 599 | 199 | 449 | 622 | 351 | 374 | 171 | 3521 |
White Tees | 317 | 368 | 560 | 159 | 411 | 566 | 337 | 347 | 150 | 3215 |
Ladies | 252 | 343 | 478 | 177 | 356 | 502 | 274 | 295 | 128 | 2745 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Hole # | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tees | 519 | 169 | 483 | 582 | 429 | 328 | 182 | 351 | 580 | 7380 |
Blue Tees | 502 | 157 | 451 | 535 | 404 | 313 | 170 | 339 | 566 | 6958 |
White Tees | 420 | 143 | 417 | 489 | 392 | 291 | 130 | 307 | 506 | 6310 |
Ladies | 386 | 118 | 355 | 450 | 368 | 263 | 110 | 263 | 472 | 5530 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |