Mức phí & Đặt chơi
BẢNG GIÁ GÔN - SÂN NICKLAUS
Áp dụng từ ngày: 01/12/2025
Đơn vị tiền tệ: VND
| ĐỐI TƯỢNG KHÁCH | NGÀY | PHÍ CHƠI GÔN Phí sân cỏ bao gồm phí Caddie và xe điện |
||||
| 09 Hố | 18 Hố | 27 Hố | 36 Hố | |||
| Hội viên sân Nicklaus | Ngày thường | 840,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,660,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 900,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 2,850,000 | ||
| Khách Hội viên | Ngày thường | 1,590,000 | 2,650,000 | 3,980,000 | 5,040,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 2,130,000 | 3,550,000 | 5,330,000 | 6,750,000 | ||
| HV BRG | Ngày thường | 1,560,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | 4,940,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 2,100,000 | 3,500,000 | 5,250,000 | 6,650,000 | ||
| Khách lẻ nội địa | Ngày thường | 2,340,000 | 3,900,000 | 5,850,000 | 7,410,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 3,120,000 | 5,200,000 | 7,800,000 | 9,880,000 | ||
| Khách lẻ inbound | Ngày thường | 2,640,000 | 4,400,000 | 6,600,000 | 8,360,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 3,480,000 | 5,800,000 | 8,700,000 | 11,020,000 | ||
| Trẻ em dưới 16 tuổi (bao gồm xe điện) | Ngày thường | 990,000 | 1,650,000 | 2,480,000 | 3,140,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 1,050,000 | 1,750,000 | 2,630,000 | 3,330,000 | ||
| THUÊ DỤNG CỤ | Giá khách lẻ | Giá Hội viên | ||||
| 09 Hố | 18 Hố | 09 Hố | 18 Hố | |||
| Phụ thu phí Xe điện dùng riêng 1 người/xe | 390,000 | 590,000 | 290,000 | 490,000 | ||
| Thuê gậy - 1 bộ | 600,000 | 990,000 | 490,000 | 790,000 | ||
| Thuê gậy - 1 gậy | 190,000 | 300,000 | 190,000 | 290,000 | ||
| Thuê nửa bộ gậy | 390,000 | 590,000 | 290,000 | 490,000 | ||
| Thuê giày | 390,000 | 590,000 | 290,000 | 390,000 | ||
| Thuê bóng sân tập (50 bóng) | 180,000 | 120,000 | ||||
| Thuê túi trống | 190,000 | 390,000 | 190,000 | 290,000 | ||
| Thuê dụng cụ gôn tại sân tập | Áp dụng giá thuê dụng cụ 9 hố | |||||
| PHÍ ĐẶT CADDIE | ||||||
| Phí đặt Caddie | 200,000 | 180,000 | ||||
| PHÍ THAM QUAN (KHÔNG CHƠI GÔN) | 09 Hố | 18 Hố | 27 Hố | 36 Hố | ||
| Ngày thường | 1,140,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,610,000 | ||
| Cuối tuần & Ngày lễ | 1,440,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 4,560,000 | ||
| PHÍ GIỮ TÚI GẬY GÔN | Giá khách lẻ | Giá Hội viên | ||||
| Qua đêm | 100,000 | Miễn phí | ||||
| Theo tháng | 1,500,000 | Miễn phí | ||||
| Theo năm | 12,500,000 | Miễn phí | ||||
| * Tất cả các phí trên đã bao gồm thuế (20% thuế tiêu thụ đặc biệt, 10%VAT) và 5% phí dịch vụ * Xe điện là bắt buộc cho tất cả các khách ngoại trừ Hội viên * Phí dịch vụ đặt caddie khách chơi 27, 36 hố được tính theo tỷ lệ 1,5; 1,9 của 18 hố |
||||||
BẢNG GIÁ GÔN - SÂN NORMAN
Áp dụng từ ngày: 01/12/2025
Đơn vị tiền tệ: VND
| ĐỐI TƯỢNG KHÁCH | NGÀY | PHÍ CHƠI GÔN Phí sân cỏ bao gồm phí Caddie và xe điện |
||||
| 09 Hố | 18 Hố | 27 Hố | 36 Hố | |||
| Hội viên | Ngày thường | 780,000 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,470,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 840,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,660,000 | ||
| Khách Hội viên, HV BRG | Ngày thường | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,750,000 | 4,750,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 2,040,000 | 3,400,000 | 5,100,000 | 6,460,000 | ||
| Khách lẻ nội địa | Ngày thường | 2,250,000 | 3,750,000 | 5,630,000 | 7,130,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 3,030,000 | 5,050,000 | 7,580,000 | 9,600,000 | ||
| Khách lẻ inbound | Ngày thường | 2,550,000 | 4,250,000 | 6,380,000 | 8,080,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 3,390,000 | 5,650,000 | 8,480,000 | 10,740,000 | ||
| Trẻ em dưới 16 tuổi (bao gồm xe điện) | Ngày thường | 930,000 | 1,550,000 | 2,330,000 | 2,950,000 | |
| Cuối tuần & Ngày lễ | 990,000 | 1,650,000 | 2,480,000 | 3,140,000 | ||
| THUÊ DỤNG CỤ | Giá khách lẻ | Giá Hội viên | ||||
| 09 Hố | 18 Hố | 09 Hố | 18 Hố | |||
| Phụ thu phí Xe điện dùng riêng 1 người/xe | 390,000 | 590,000 | 290,000 | 490,000 | ||
| Thuê gậy - 1 bộ | 600,000 | 990,000 | 490,000 | 790,000 | ||
| Thuê gậy - 1 gậy | 190,000 | 300,000 | 190,000 | 290,000 | ||
| Thuê nửa bộ gậy | 390,000 | 590,000 | 290,000 | 490,000 | ||
| Thuê giày | 390,000 | 590,000 | 290,000 | 390,000 | ||
| Thuê bóng sân tập (50 bóng) | 180,000 | 120,000 | ||||
| Thuê túi trống | 190,000 | 390,000 | 190,000 | 290,000 | ||
| Thuê dụng cụ gôn tại sân tập | Áp dụng giá thuê dụng cụ 9 hố | |||||
| PHÍ ĐẶT CADDIE | ||||||
| Phí đặt Caddie | 200,000 | 180,000 | ||||
| PHÍ THAM QUAN (KHÔNG CHƠI GÔN) | 09 Hố | 18 Hố | 27 Hố | 36 Hố | ||
| Ngày thường | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,420,000 | ||
| Cuối tuần & Ngày lễ | 1,380,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 4,370,000 | ||
| PHÍ GIỮ TÚI GẬY GÔN | Giá khách lẻ | Giá Hội viên | ||||
| Qua đêm | 100,000 | Miễn phí | ||||
| Theo tháng | 1,500,000 | Miễn phí | ||||
| Theo năm | 12,500,000 | Miễn phí | ||||
| * Tất cả các phí trên đã bao gồm thuế (20% thuế tiêu thụ đặc biệt, 10%VAT) và 5% phí dịch vụ * Xe điện là bắt buộc cho tất cả các khách ngoại trừ Hội viên * Phí dịch vụ đặt caddie khách chơi 27, 36 hố được tính theo tỷ lệ 1,5; 1,9 của 18 hố |
||||||